2010 沖縄県トライアル選手権シリーズ戦 第4戦 アロハ大会
開催日:2010年5月9日

●国内B級 9セクション3ラップ
 
順位 ゼッケン 氏名 選手権4
1 9 中村敏一郎 20
2 10 稲福政作 17
3 7 洲鎌博一 15
4 5 安里純一 13
5 45 伊禮亘 11
6 13 上地晋也 10
7 69 赤嶺幸亮 9
8 66 仲田昌平 8
9 71 島袋尚太 7
10 1 山城卓矢 6
11 63 知念広樹 5
12 72 赤嶺彰太 4
13 52 与那嶺力也 0
14 62 島袋和美 0
15 70 新垣敦 0
16 40 饒平名知憲 0
17 41 比嘉祐一 0
18 43 与那嶺健也 0
19 68 比嘉俊佳 0
20 65 石嶺直 0
21 64 伊舎堂浩明 0
22 19 西原倫 0
23 21 大城勝也 0
24 29 上原徹也 0
25 51 中村治貴 0

 


 
 
2010 沖縄県トライアル選手権シリーズ戦 第3戦 アロハ大会
開催日:2010年4月18日

●国内B級 9セクション3ラップ
 
順位 No. ライダー マシン L順 1 L 2 L 3 L 4 L 5 L 6 L 7 L 8 L 9 L 減点 ペナルティ 減計 クリーン計
1 7 洲鎌 博一 モンテッサ 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 24
2 10 稲福 政作 RTL260F 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 6 15 20
3 5 安里 純一 RTL250F 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 4 17 19
4 1 山城 卓矢 RTL260F 4 1 5 0 0 1 0 0 0 0 7 25 12
5 41 比嘉 祐一 RTL260F 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 10 32 18
6 13 上地 晋也 RTL260F 7 5 5 0 0 5 0 0 1 3 19 44 13
7 69 赤嶺幸亮 スコルパ 6 3 0 0 5 5 0 0 2 1 16 45 13
8 66 仲田 昌平 SY-125 8 5 0 5 5 3 1 0 3 1 23 56 11
9 63 知念 宏樹 RTL250R 10 5 3 3 5 5 0 5 5 3 34 77 8
10 68 比嘉 俊佳 RTL250R 9 5 5 3 5 5 0 3 3 3 32 88 4
11 71 島袋尚太 11 5 5 5 5 5 5 3 3 3 39 106 1
11 5 3 5 5 5 0 3 3 3 32
11 5 3 5 5 5 3 3 3 3 35


 
 
2010 沖縄県トライアル選手権シリーズ戦 第2戦 アロハ大会

開催日:2010年3月21日
 
順位 ゼッケン 選手 1LAP 2LAP 3LAP TOTAL clean
1位 13 上地 晋也 1 0 5 6 25
2位 1 山城 卓矢 0 3 9 12 21
3位 70 新垣 敦 7 3 4 14 22
4位 45 伊礼 亘 8 3 6 17 22
5位 10 稲福 政作 13 5 0 18 20
6位 52 与那嶺 力也 14 7 3 24 19
7位 7 洲鎌 博一 6 5 14 25 20
8位 5 安里 純一 10 12 8 30 20
9位 69 赤嶺 幸亮 16 14 4 34 13
10位 66 仲田 昌平 25 23 16 64 11
11位 65 石嶺 直 35 28 30 93 2

 
 
2010 沖縄県トライアル選手権シリーズ戦 第1戦 アロハ大会

開催日:2010年2月14日
 
順位 ゼッケン 選手 1LAP 2LAP 3LAP TOTAL clean
1位 5 安里 純一 0 0 0 0 30
2位 9 仲村 敏一郎 1 2 0 3 28
3位 13 上地 晋也 5 2 4 11 26
4位 45 伊礼 亘 3 8 4 15 23
5位 10 稲福 政作 8 3 5 16 26
6位 1 山城 卓矢 7 4 5 16 23
7位 43 与那嶺 健也 4 8 6 18 21
8位 62 島袋 和美 5 13 6 24 23
9位 40 饒平名 知憲 24 3 3 30 21
10位 7 洲鎌 博一 15 9 7 31 21
11位 52 與那嶺 力也 22 10 5 37 16
12位 66 仲田 昌平 22 12 19 53 11
13位 63 知念 宏樹 31 31 23 85 8
14位 64 伊舎堂 浩明 34 28 23 85 6
15位 68 比嘉 俊佳 31 27 35 93 3
16位 65 石嶺 直 45 42 43 130 1

 
 
2010 沖縄県大会リザルト

開催日:2010年1月31日
 
順位 選手 1LAP 2LAP 3LAP TOTAL clean
1位 稲福 政作 11 11 5 27 17
2位 島袋 和美 16 7 10 33 15
3位 上地 晋也 3 15 21 39 14
4位 安里 純一 16 12 13 41 11
5位 與那嶺 力也 15 17 18 50 10
6位 饒平名 知憲 15 19 20 54 9
7位 山城 卓矢 7 26 22 55 8
8位 伊禮 亘 17 23 18 58 8
9位 赤嶺 幸亮 18 22 19 59 8
10位 伊舎堂浩明 24 25 24 73 4
11位 仲田 昌平 25 28 24 77 7
12位 洲鎌 博一 27 24 30 81 4
13位 比嘉 俊佳 36 27 28 91 4








お問合せ 沖縄県トライアル委員会
〒902-0075 沖縄県那覇市国場1007番地 TEL098-831-6154 FAX 098-853-6380